증권플러스 비상장
IPO 일정온보드 바로가기신규오픈-삭제
종목명 | 청구일 | 유형 |
---|
삼성기업인수목적4호 | 02.15 | 신규상장 |
엔피 | 02.05 | 스팩합병 |
셀비온 | 02.04 | 신규상장 |
루켄테크놀러지스 | 02.04 | 이전상장 |
휴럼 | 01.29 | 신규상장 |
에스디바이오센서 | 01.26 | 신규상장 |
오비고 | 01.15 | 신규상장 |
샘씨엔에스 | 01.05 | 신규상장 |
레몬헬스케어 | 12.28 | 신규상장 |
이노뎁 | 12.22 | 신규상장 |
진시스템 | 12.21 | 신규상장 |
361610 | 12.18 | 신규상장 |
이노벡스 | 12.16 | 이전상장 |
딥노이드 | 12.14 | 신규상장 |
씨앤씨인터내셔널 | 12.09 | 신규상장 |
하나머스트7호기업인수목적 | 12.01 | 신규상장 |
라온테크 | 11.27 | 이전상장 |
에이디엠코리아 | 11.26 | 신규상장 |
LG | 11.26 | 재상장 |
제주맥주 | 11.23 | 신규상장 |
엑소코바이오 | 11.23 | 신규상장 |
신한제7호기업인수목적 | 11.06 | 신규상장 |
대신밸런스제9호기업인수목적 | 11.02 | 신규상장 |
쓰리디팩토리 | 10.22 | 신규상장 |
아모센스 | 10.19 | 신규상장 |
시큐센 | 10.15 | 이전상장 |
디비금융제9호기업인수목적 | 10.15 | 신규상장 |
하나금융17호기업인수목적 | 10.14 | 신규상장 |
디앤디파마텍 | 10.13 | 신규상장 |
래몽래인 | 10.12 | 이전상장 |
윙스풋 | 09.29 | 스팩합병 |
씨프로 | 09.28 | 신규상장 |
인카금융서비스 | 09.23 | 이전상장 |
싸이버원 | 09.23 | 신규상장 |
다보링크 | 09.18 | 스팩합병 |
일승 | 09.18 | 스팩합병 |
대림산업 | 09.10 | 재상장 |
애자일소다 | 09.08 | 신규상장 |
이니스트에스티 | 08.14 | 신규상장 |
오상헬스케어 | 08.14 | 신규상장 |
엑스게이트 | 08.07 | 스팩합병 |
블루포인트파트너스 | 07.31 | 신규상장 |
패스트파이브 | 07.16 | 신규상장 |
이도 | 07.13 | 신규상장 |
에스바이오메딕스 | 07.01 | 신규상장 |
TS트릴리온 | 06.25 | 스팩합병 |
원투씨엠 | 06.24 | 신규상장 |
국전 | 06.23 | 스팩합병 |
아데나소프트웨어 | 05.28 | 신규상장 |
비올 | 05.11 | 스팩합병 |
에스엠비나 | 05.04 | 이전상장 |
오하임아이엔티 | 04.28 | 스팩합병 |
에임시스템 | 04.20 | 신규상장 |
어업회사법인새고막 | 04.20 | 스팩합병 |
에스엘에스바이오 | 04.10 | 이전상장 |
피에이치파마 | 02.17 | 신규상장 |
와이즈버즈 | 01.30 | 스팩합병 |
신스틸 | 12.20 | 스팩합병 |
에이비온 | 12.18 | 이전상장 |
캠시스글로벌 | 12.18 | 신규상장 |
모든 정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 두나무는 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.