허위매물 걱정 없는 안전거래 플랫폼증권플러스 비상장
비상장 시가총액 TOP 10
종목명 | 기준가 기준가 유의사항 기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다. 권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다. | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 두나무 | 193,000 | -2.53 % | 29,910 | 6조 6,913억 |
2 | 케이뱅크 | 16,300 | 0.0 % | 12,780 | 6조 1,238억 |
3 | 야놀자 | 50,000 | -1.96 % | 8,928 | 5조 180억 |
4 | 바이오노트 | 25,000 | 0.0 % | 1,028 | 2조 3,389억 |
5 | 넷마블에프앤씨 | 120,000 | 0.0 % | 237 | 1조 4,991억 |
6 | 무송엘티씨 | 150,000 | 0.0 % | 15 | 9,000억 |
7 | 빗썸코리아 | 210,000 | 0.0 % | 17,068 | 8,895억 |
8 | 오아시스 | 29,000 | 0.0 % | 3,049 | 8,140억 |
9 | 밴코리아 | 22,800 | +0.44 % | 81 | 5,928억 |
10 | 지엔티파마 | 30,800 | 0.0 % | 43,355 | 4,871억 |
비상장 기업 소식
전체보기인기 키워드
인기 토론글
공모주 IPO 캘린더
전체보기청약진행중
0 / 0
청약 진행중인 종목이 없어요
상장예정
종목명 | 공모가 | 예정일 |
---|---|---|
쏘카 | 28,000원 | 8월 22일 |
대성하이텍 | 9,000원 | 8월 22일 |