허위매물 걱정 없는 안전거래 플랫폼증권플러스 비상장
비상장 시가총액 TOP 10
종목명 | 기준가 기준가 유의사항 기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다. 권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다. | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 두나무 | 256,000 | -3.40 % | 27,561 | 8조 8,756억 |
2 | 야놀자 | 73,000 | +1.39 % | 8,249 | 7조 3,260억 |
3 | 케이뱅크 | 14,400 | -2.04 % | 11,248 | 5조 4,100억 |
4 | 바이오노트 | 26,000 | 0.0 % | 944 | 2조 4,325억 |
5 | 애자일소다 | 168,000 | 0.0 % | 165 | 1조 5,849억 |
6 | 넷마블에프앤씨 | 100,000 | -4.76 % | 208 | 1조 2,492억 |
7 | 오아시스 | 33,000 | 0.0 % | 2,832 | 9,263억 |
8 | 무송엘티씨 | 150,000 | 0.0 % | 10 | 9,000억 |
9 | 빗썸코리아 | 188,000 | +4.44 % | 16,049 | 7,963억 |
10 | 루닛 | 56,000 | -1.75 % | 7,745 | 6,109억 |
비상장 기업 소식
전체보기인기 키워드
인기 토론글
공모주 IPO 캘린더
전체보기청약진행중
1 / 1
종목명 | 공모가 | 마감일 |
---|
기관경쟁률
청약증권사
청약예정
종목명 | 공모가 | 시작일 |
---|---|---|
루닛 | 미정 | 7월 12일 |
성일하이텍 | 미정 | 7월 18일 |
에이프릴바이오 | 미정 | 7월 19일 |
아이씨에이치 | 미정 | 7월 19일 |
대성하이텍 | 미정 | 7월 25일 |
상장예정
종목명 | 공모가 | 예정일 |
---|---|---|
코난테크놀로지 | 25,000원 | 7월 7일 |
영창케미칼 | 18,600원 | 7월 14일 |
에이치피에스피 | 25,000원 | 7월 15일 |