시세정보
25.12.21 11:37
기준가
4,970 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
6,070 원
52주 최저가
2,107 원
추정 시가총액
1,102억 984만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.21 11:37
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.19 11:54 | 바로거래 | 5,000 | 10 |
| 25.12.19 11:53 | 바로거래 | 4,950 | 50 |
| 25.12.19 07:56 | 바로거래 | 4,980 | 100 |
| 25.12.15 06:40 | 바로거래 | 5,000 | 10 |
| 25.12.08 12:37 | 바로거래 | 5,000 | 12 |
| 25.12.08 12:05 | 바로거래 | 4,250 | 2 |
| 25.12.05 09:12 | 바로거래 | 4,800 | 7 |
| 25.12.04 16:26 | 협의거래 | 5,000 | 2 |
| 25.12.04 16:18 | 바로거래 | 5,000 | 5 |
| 25.12.04 08:40 | 바로거래 | 5,000 | 14 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 4,970 | -0.6% | -30 | 160 |
| 2025.12.18 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.17 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.16 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.15 | 5,000 | 2.25% | 110 | 10 |
| 2025.12.12 | 4,890 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.11 | 4,890 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.10 | 4,890 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.09 | 4,890 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.08 | 4,890 | 0% | 0 | 14 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.