시세정보
25.12.21 11:35
기준가
8,700 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
13,000 원
52주 최저가
3,990 원
추정 시가총액
1,466억 9,555만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.21 11:35
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.19 13:56 | 바로거래 | 8,700 | 100 |
| 25.12.18 12:44 | 바로거래 | 8,800 | 50 |
| 25.12.18 12:44 | 바로거래 | 8,750 | 200 |
| 25.12.18 12:44 | 바로거래 | 8,500 | 400 |
| 25.12.18 12:06 | 바로거래 | 8,500 | 10 |
| 25.12.17 18:34 | 바로거래 | 8,500 | 90 |
| 25.12.17 18:33 | 바로거래 | 8,450 | 100 |
| 25.12.17 18:29 | 바로거래 | 8,400 | 100 |
| 25.12.17 18:29 | 바로거래 | 8,300 | 890 |
| 25.12.17 17:57 | 바로거래 | 8,300 | 50 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 8,700 | 1.16% | 100 | 100 |
| 2025.12.18 | 8,600 | 6.83% | 550 | 660 |
| 2025.12.17 | 8,050 | -1.83% | -150 | 2,421 |
| 2025.12.16 | 8,200 | -0.61% | -50 | 60 |
| 2025.12.15 | 8,250 | -8.33% | -750 | 80 |
| 2025.12.12 | 9,000 | 3.45% | 300 | 160 |
| 2025.12.11 | 8,700 | 0.58% | 50 | 7,677 |
| 2025.12.10 | 8,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.09 | 8,650 | -1.7% | -150 | 124 |
| 2025.12.08 | 8,800 | 0% | 0 | 665 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.