시세정보
26.01.27 17:01
기준가
11,900 원
거래량
10,382 주
1일 최고가
12,800 원
1일 최저가
11,500 원
52주 최고가
15,860 원
52주 최저가
4,550 원
추정 시가총액
4조 4,707억
언론에서 본 기업가치
3조원 ~ 5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.27 17:02
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.27 16:47 | 바로거래 | 11,799 | 10 |
| 26.01.27 16:44 | 바로거래 | 11,799 | 1 |
| 26.01.27 16:43 | 바로거래 | 11,700 | 10 |
| 26.01.27 16:10 | 바로거래 | 11,799 | 7 |
| 26.01.27 16:09 | 바로거래 | 11,799 | 2 |
| 26.01.27 16:08 | 바로거래 | 11,800 | 10 |
| 26.01.27 16:05 | 바로거래 | 11,800 | 10 |
| 26.01.27 15:55 | 바로거래 | 11,500 | 20 |
| 26.01.27 15:54 | 바로거래 | 11,610 | 28 |
| 26.01.27 15:54 | 바로거래 | 11,800 | 5 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 11,900 | -0.83% | -100 | 13,687 |
| 2026.01.23 | 12,000 | -2.44% | -300 | 18,637 |
| 2026.01.22 | 12,300 | 0.82% | 100 | 5,260 |
| 2026.01.21 | 12,200 | -1.61% | -200 | 5,751 |
| 2026.01.20 | 12,400 | -0.8% | -100 | 11,650 |
| 2026.01.19 | 12,500 | 2.46% | 300 | 17,765 |
| 2026.01.16 | 12,200 | 0.83% | 100 | 26,073 |
| 2026.01.15 | 12,100 | 6.14% | 700 | 24,192 |
| 2026.01.14 | 11,400 | 0.88% | 100 | 21,170 |
| 2026.01.13 | 11,300 | 0% | 0 | 38,655 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.