시세정보
26.03.03 15:54
기준가
535 원
거래량
6,446 주
1일 최고가
620 원
1일 최저가
535 원
52주 최고가
1,072 원
52주 최저가
203 원
추정 시가총액
141억 1,793만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.03.03 15:54
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.03.03 14:43 | 바로거래 | 575 | 1,000 |
| 26.03.03 12:24 | 바로거래 | 570 | 100 |
| 26.03.03 12:22 | 바로거래 | 560 | 80 |
| 26.03.03 09:16 | 바로거래 | 550 | 5,000 |
| 26.03.03 08:48 | 바로거래 | 535 | 100 |
| 26.03.03 07:29 | 바로거래 | 575 | 6 |
| 26.03.03 06:42 | 바로거래 | 550 | 100 |
| 26.03.03 06:42 | 바로거래 | 620 | 30 |
| 26.03.03 06:41 | 바로거래 | 600 | 30 |
| 26.02.27 16:54 | 바로거래 | 555 | 9 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 535 | 7% | 35 | 18,863 |
| 2026.02.26 | 500 | -2.91% | -15 | 812 |
| 2026.02.25 | 515 | 7.29% | 35 | 477 |
| 2026.02.24 | 480 | 4.35% | 20 | 2,531 |
| 2026.02.23 | 460 | 6.98% | 30 | 7,168 |
| 2026.02.20 | 430 | -13.13% | -65 | 6,550 |
| 2026.02.19 | 495 | -1% | -5 | 8,210 |
| 2026.02.13 | 500 | -1.96% | -10 | 339 |
| 2026.02.12 | 510 | -2.86% | -15 | 7,853 |
| 2026.02.11 | 525 | 0% | 0 | 16,163 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.