시세정보
25.12.21 11:34
기준가
2,660 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
3,500 원
52주 최저가
1,600 원
추정 시가총액
521억 3,600만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.21 11:34
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.19 18:00 | 바로거래 | 2,700 | 1 |
| 25.12.19 16:17 | 바로거래 | 2,700 | 110 |
| 25.12.19 12:55 | 바로거래 | 2,560 | 1 |
| 25.12.19 10:45 | 바로거래 | 2,700 | 3 |
| 25.12.19 10:08 | 바로거래 | 2,560 | 56 |
| 25.12.19 06:40 | 바로거래 | 2,700 | 12 |
| 25.12.19 06:40 | 바로거래 | 2,700 | 7 |
| 25.12.19 06:40 | 바로거래 | 2,700 | 5 |
| 25.12.18 18:19 | 바로거래 | 2,700 | 10 |
| 25.12.18 17:43 | 바로거래 | 2,550 | 5 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 2,660 | 3.91% | 100 | 195 |
| 2025.12.18 | 2,560 | -4.12% | -110 | 582 |
| 2025.12.17 | 2,670 | 4.71% | 120 | 300 |
| 2025.12.16 | 2,550 | -7.27% | -200 | 733 |
| 2025.12.15 | 2,750 | -1.08% | -30 | 2,304 |
| 2025.12.12 | 2,780 | 2.96% | 80 | 310 |
| 2025.12.11 | 2,700 | 1.89% | 50 | 233 |
| 2025.12.10 | 2,650 | -1.85% | -50 | 275 |
| 2025.12.09 | 2,700 | -0.37% | -10 | 705 |
| 2025.12.08 | 2,710 | 0% | 0 | 436 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.