시세정보
25.12.21 11:36
기준가
3,880 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
9,700 원
52주 최저가
3,000 원
추정 시가총액
226억 2,026만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.21 11:36
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.19 17:06 | 바로거래 | 3,900 | 50 |
| 25.12.19 16:23 | 바로거래 | 3,800 | 30 |
| 25.12.19 07:35 | 바로거래 | 3,900 | 50 |
| 25.12.17 10:54 | 바로거래 | 4,900 | 1 |
| 25.12.17 08:59 | 바로거래 | 3,750 | 2 |
| 25.12.17 08:59 | 바로거래 | 3,830 | 8 |
| 25.12.17 08:59 | 바로거래 | 3,000 | 10 |
| 25.12.15 12:42 | 바로거래 | 3,900 | 50 |
| 25.12.15 09:45 | 바로거래 | 3,900 | 90 |
| 25.12.15 09:13 | 바로거래 | 3,900 | 100 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 3,880 | 11.49% | 400 | 130 |
| 2025.12.18 | 3,480 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.17 | 3,480 | -9.14% | -350 | 21 |
| 2025.12.16 | 3,830 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.15 | 3,830 | 0% | 0 | 1,355 |
| 2025.12.12 | 3,830 | 0.79% | 30 | 103 |
| 2025.12.11 | 3,800 | 0.26% | 10 | 50 |
| 2025.12.10 | 3,790 | 1.07% | 40 | 140 |
| 2025.12.09 | 3,750 | 3.88% | 140 | 200 |
| 2025.12.08 | 3,610 | 0% | 0 | 322 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.