손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 - | |
---|---|---|---|---|---|
14.4 | 13.6 | 15.2 | 4.8 | - | |
0.8 | -1.9 | -1.9 | -22.4 | - | |
2.4 | -2.5 | -2.6 | -36.3 | - |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 - | |
---|---|---|---|---|---|
47.3 | 44.8 | 48.1 | 12.3 | - | |
18.3 | 18.2 | 24.2 | 11.3 | - | |
29 | 26.6 | 23.9 | 1 | - |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(GAAP)
22/12
-
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.