손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(IFRS) | 21/12 개별(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
67.7 | 63.5 | 73.3 | 73.4 | 74.3 | |
3.8 | 1.6 | 7.6 | 5 | 4.5 | |
3.1 | 1 | 3.6 | 5 | 4.6 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(IFRS) | 21/12 개별(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
53.8 | 57.2 | 71 | 42 | 97.4 | |
25.9 | 28.3 | 39 | 38.3 | 44.8 | |
27.9 | 28.9 | 32 | 3.7 | 52.6 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(IFRS)
21/12
개별(IFRS)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.