시세정보
26.02.10 02:31
기준가
225,000 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
410,000 원
52주 최저가
35,900 원
추정 시가총액
5,308억 3,147만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.02.10 02:31
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.02.09 18:55 | 바로거래 | 235,000 | 10 |
| 26.02.09 16:47 | 바로거래 | 228,100 | 21 |
| 26.02.09 16:44 | 바로거래 | 236,000 | 1 |
| 26.02.09 16:23 | 바로거래 | 228,100 | 5 |
| 26.02.09 16:15 | 바로거래 | 228,000 | 15 |
| 26.02.09 15:37 | 바로거래 | 235,000 | 1 |
| 26.02.09 15:36 | 바로거래 | 235,000 | 1 |
| 26.02.09 15:29 | 바로거래 | 225,000 | 2 |
| 26.02.09 14:24 | 바로거래 | 225,400 | 20 |
| 26.02.09 14:15 | 바로거래 | 225,500 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 225,000 | -10.71% | -27,000 | 794 |
| 2026.02.06 | 252,000 | -9.35% | -26,000 | 265 |
| 2026.02.05 | 278,000 | -3.81% | -11,000 | 286 |
| 2026.02.04 | 289,000 | -3.02% | -9,000 | 94 |
| 2026.02.03 | 298,000 | 2.41% | 7,000 | 123 |
| 2026.02.02 | 291,000 | -3% | -9,000 | 164 |
| 2026.01.30 | 300,000 | 3.45% | 10,000 | 123 |
| 2026.01.29 | 290,000 | -3.01% | -9,000 | 90 |
| 2026.01.28 | 299,000 | 0% | 0 | 74 |
| 2026.01.27 | 299,000 | 0% | 0 | 52 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.