시세정보
26.01.27 17:02
기준가
300,000 원
거래량
51 주
1일 최고가
306,000 원
1일 최저가
260,000 원
52주 최고가
410,000 원
52주 최저가
35,900 원
추정 시가총액
7,077억 7,530만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.27 17:03
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.27 16:53 | 바로거래 | 299,000 | 26 |
| 26.01.27 16:52 | 바로거래 | 300,000 | 1 |
| 26.01.27 13:18 | 바로거래 | 300,000 | 2 |
| 26.01.27 11:50 | 바로거래 | 299,000 | 3 |
| 26.01.27 11:49 | 바로거래 | 299,100 | 1 |
| 26.01.27 11:49 | 바로거래 | 299,000 | 5 |
| 26.01.27 10:49 | 바로거래 | 300,000 | 5 |
| 26.01.27 10:22 | 바로거래 | 300,000 | 1 |
| 26.01.27 10:11 | 바로거래 | 300,000 | 1 |
| 26.01.27 10:00 | 바로거래 | 300,000 | 2 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 300,000 | -1.64% | -5,000 | 653 |
| 2026.01.23 | 305,000 | 1.33% | 4,000 | 49 |
| 2026.01.22 | 301,000 | 1.69% | 5,000 | 34 |
| 2026.01.21 | 296,000 | 0.68% | 2,000 | 64 |
| 2026.01.20 | 294,000 | 0.34% | 1,000 | 11 |
| 2026.01.19 | 293,000 | -2.33% | -7,000 | 141 |
| 2026.01.16 | 300,000 | -0.66% | -2,000 | 106 |
| 2026.01.15 | 302,000 | -0.33% | -1,000 | 250 |
| 2026.01.14 | 303,000 | -2.57% | -8,000 | 435 |
| 2026.01.13 | 311,000 | 0% | 0 | 27 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.