시세정보
26.04.04 16:37
기준가
203,000 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
410,000 원
52주 최저가
35,900 원
추정 시가총액
4,789억 2,795만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.04 16:37
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.03 12:56 | 바로거래 | 205,000 | 2 |
| 26.04.03 12:55 | 바로거래 | 203,000 | 5 |
| 26.04.03 08:03 | 바로거래 | 210,000 | 1 |
| 26.04.03 06:40 | 바로거래 | 202,000 | 11 |
| 26.04.03 06:40 | 바로거래 | 203,000 | 15 |
| 26.04.03 06:40 | 바로거래 | 203,000 | 34 |
| 26.04.03 06:40 | 바로거래 | 206,000 | 1 |
| 26.04.02 18:45 | 바로거래 | 200,000 | 10 |
| 26.04.02 18:44 | 바로거래 | 200,000 | 667 |
| 26.04.02 16:39 | 바로거래 | 200,000 | 96 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 203,000 | 1.5% | 3,000 | 69 |
| 2026.04.02 | 200,000 | -0.5% | -1,000 | 805 |
| 2026.04.01 | 201,000 | 1.01% | 2,000 | 35 |
| 2026.03.31 | 199,000 | -1.97% | -4,000 | 140 |
| 2026.03.30 | 203,000 | -3.33% | -7,000 | 30 |
| 2026.03.27 | 210,000 | -1.41% | -3,000 | 156 |
| 2026.03.26 | 213,000 | 1.43% | 3,000 | 65 |
| 2026.03.25 | 210,000 | -4.11% | -9,000 | 72 |
| 2026.03.24 | 219,000 | 4.78% | 10,000 | 16 |
| 2026.03.23 | 209,000 | 0% | 0 | 57 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.