차트
- 기준가
- 거래량
시세정보
23.12.11 12.37
기준가
1,870 원
거래량
5,700 주
1일 최고가
1,900 원
1일 최저가
1,850 원
52주 최고가
4,650 원
52주 최저가
1,100 원
추정 시가총액
168억 3,000만
언론에서 본 기업가치
-
체결내역
23.12.11 12:36
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
23.12.11 12:34 | 바로거래 | 1,900 | 100 |
23.12.11 12:32 | 바로거래 | 1,900 | 1,000 |
23.12.11 11:30 | 바로거래 | 1,900 | 1,000 |
23.12.11 11:27 | 바로거래 | 1,880 | 500 |
23.12.11 11:12 | 바로거래 | 1,880 | 1,000 |
23.12.11 09:22 | 바로거래 | 1,850 | 200 |
23.12.11 09:22 | 바로거래 | 1,850 | 500 |
23.12.11 09:01 | 바로거래 | 1,900 | 350 |
23.12.11 08:45 | 바로거래 | 1,900 | 1,000 |
23.12.11 08:08 | 바로거래 | 1,900 | 50 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2023.12.08 | 1,870 | -1.06% | -20 | 1,550 |
2023.12.07 | 1,890 | 1.07% | 20 | 3,050 |
2023.12.06 | 1,870 | 1.63% | 30 | 2,937 |
2023.12.05 | 1,840 | -3.66% | -70 | 1,317 |
2023.12.04 | 1,910 | -2.05% | -40 | 2,433 |
2023.12.01 | 1,950 | -2.5% | -50 | 2,140 |
2023.11.30 | 2,000 | 4.71% | 90 | 19 |
2023.11.29 | 1,910 | 2.14% | 40 | 2,000 |
2023.11.28 | 1,870 | 2.19% | 40 | 2,601 |
2023.11.27 | 1,830 | -5.18% | -100 | 17,532 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 공공데이터포털 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.