손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 연결(IFRS) | 18/12 연결(IFRS) | 19/12 연결(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 연결(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
134.7 | 48.6 | 100.8 | 12.2 | 35 | |
-3.1 | -53.8 | -49.3 | -32.6 | -4.1 | |
-54.4 | -102.8 | -84 | -560.2 | 121.8 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 연결(IFRS) | 18/12 연결(IFRS) | 19/12 연결(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 연결(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
323.6 | 441.8 | 744.1 | 229.8 | 299.6 | |
133.2 | 241.7 | 451.3 | 838.3 | 33.3 | |
197.8 | 200.2 | 292.9 | -608.4 | 266.3 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
연결(IFRS)
18/12
연결(IFRS)
19/12
연결(IFRS)
20/12
연결(IFRS)
21/12
연결(IFRS)
공시
- 공시[기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)전자공시시스템
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.