손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 연결(GAAP) | 18/12 연결(GAAP) | 19/12 연결(GAAP) | 20/12 연결(GAAP) | 21/12 연결(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
677.4 | 623 | 634.8 | 454.2 | 489.9 | |
37.1 | 16.9 | 35.6 | 19.3 | 19.1 | |
- | - | - | 7.7 | 27.5 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 연결(GAAP) | 18/12 연결(GAAP) | 19/12 연결(GAAP) | 20/12 연결(GAAP) | 21/12 연결(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
818 | 858 | 882.2 | 798.4 | 836.8 | |
389.6 | 407.4 | 408.2 | 312 | 319.1 | |
- | - | - | 486.4 | 517.7 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
연결(GAAP)
18/12
연결(GAAP)
19/12
연결(GAAP)
20/12
연결(GAAP)
21/12
연결(GAAP)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.