차트
- 기준가
- 거래량
시세정보
23.12.11 11.20
기준가
80 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
200 원
52주 최저가
74 원
추정 시가총액
50억 455만
언론에서 본 기업가치
-
체결내역
23.12.11 11:20
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
23.12.07 10:58 | 바로거래 | 80 | 10,000 |
23.12.06 11:39 | 바로거래 | 80 | 15,000 |
23.12.06 07:08 | 바로거래 | 83 | 1,000 |
23.12.04 16:44 | 바로거래 | 84 | 5,000 |
23.12.04 15:44 | 바로거래 | 84 | 5,000 |
23.12.04 15:44 | 바로거래 | 85 | 10,000 |
23.12.04 15:44 | 바로거래 | 85 | 5,000 |
23.12.04 09:51 | 바로거래 | 85 | 274 |
23.12.01 10:27 | 바로거래 | 85 | 4,997 |
23.12.01 08:48 | 바로거래 | 74 | 13,075 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2023.12.08 | 80 | 0% | 0 | 0 |
2023.12.07 | 80 | 0% | 0 | 10,000 |
2023.12.06 | 80 | -5.88% | -5 | 16,000 |
2023.12.05 | 85 | 0% | 0 | 0 |
2023.12.04 | 85 | 11.84% | 9 | 25,274 |
2023.12.01 | 76 | -27.62% | -29 | 23,072 |
2023.11.30 | 105 | -4.55% | -5 | 1,000 |
2023.11.29 | 110 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.28 | 110 | 0% | 0 | 6,674 |
2023.11.27 | 110 | -31.25% | -50 | 43,000 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 공공데이터포털 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.