손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(IFRS) | 21/12 개별(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
7.5 | 12 | 6.2 | 20.2 | 16.6 | |
-2.1 | -7.3 | -10.5 | 1.7 | -28.3 | |
0.1 | -5.3 | -10.1 | 0.6 | -28.8 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(IFRS) | 21/12 개별(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
64.3 | 62.6 | 78.6 | 106.1 | 82.8 | |
7 | 10.7 | 19.4 | 21.8 | 19.9 | |
57.2 | 51.9 | 59.2 | 84.3 | 62.9 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(IFRS)
21/12
개별(IFRS)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.