시세정보
26.01.27 18:55
기준가
4,050 원
거래량
1,019 주
1일 최고가
4,050 원
1일 최저가
3,800 원
52주 최고가
5,434 원
52주 최저가
1,600 원
추정 시가총액
793억 8,000만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.27 18:55
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.27 17:34 | 바로거래 | 3,900 | 18 |
| 26.01.27 16:16 | 바로거래 | 3,800 | 50 |
| 26.01.27 15:26 | 바로거래 | 3,900 | 50 |
| 26.01.27 13:07 | 바로거래 | 3,800 | 100 |
| 26.01.27 13:06 | 바로거래 | 3,900 | 10 |
| 26.01.27 12:57 | 바로거래 | 4,030 | 9 |
| 26.01.27 11:41 | 바로거래 | 4,030 | 2 |
| 26.01.27 09:52 | 바로거래 | 4,030 | 1 |
| 26.01.27 09:48 | 바로거래 | 4,030 | 50 |
| 26.01.27 09:38 | 바로거래 | 4,030 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 4,050 | 0.75% | 30 | 1,201 |
| 2026.01.23 | 4,020 | -3.83% | -160 | 3,305 |
| 2026.01.22 | 4,180 | 1.46% | 60 | 1,836 |
| 2026.01.21 | 4,120 | 4.57% | 180 | 2,261 |
| 2026.01.20 | 3,940 | 17.26% | 580 | 3,088 |
| 2026.01.19 | 3,360 | -0.59% | -20 | 3,816 |
| 2026.01.16 | 3,380 | 2.74% | 90 | 1,057 |
| 2026.01.15 | 3,290 | 0.3% | 10 | 743 |
| 2026.01.14 | 3,280 | 0.92% | 30 | 1,363 |
| 2026.01.13 | 3,250 | 0% | 0 | 751 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.