손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
27.5 | 40.2 | 43.3 | 60.7 | 104.1 | |
1.8 | 6.4 | -3.2 | -8.8 | 5.5 | |
1.7 | 6.6 | -3.6 | -10.8 | 1.3 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 34.2 | 74.5 | 100.5 | 213.6 | |
17.7 | 23.4 | 55.6 | 83.5 | 150.2 | |
4.2 | 10.8 | 18.9 | 16.9 | 63.4 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(GAAP)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.