시세정보
25.12.08 20:23
기준가
600 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
5,000 원
52주 최저가
560 원
추정 시가총액
30억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.08 20:24
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.11.17 17:54 | 바로거래 | 560 | 20 |
| 25.11.17 06:40 | 바로거래 | 600 | 500 |
| 25.10.29 06:40 | 바로거래 | 800 | 3 |
| 25.07.21 08:06 | 바로거래 | 5,000 | 100 |
| 24.03.21 14:15 | 협의거래 | 860 | 100 |
| 24.03.21 08:36 | 협의거래 | 860 | 100 |
| 24.03.07 11:56 | 협의거래 | 1,210 | 200 |
| 24.03.06 14:22 | 협의거래 | 1,600 | 100 |
| 24.02.27 13:28 | 바로거래 | 1,500 | 500 |
| 24.02.27 10:41 | 바로거래 | 2,000 | 500 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.08 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.05 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.28 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.27 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.26 | 600 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.25 | 600 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.