시세정보
26.03.14 06:02
기준가
60 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
5,000 원
52주 최저가
60 원
추정 시가총액
3억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.03.14 06:02
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.03.04 15:30 | 바로거래 | 60 | 1,630 |
| 26.02.23 06:40 | 바로거래 | 74 | 1,176 |
| 26.02.19 12:35 | 바로거래 | 60 | 601 |
| 26.02.19 12:33 | 바로거래 | 62 | 700 |
| 26.02.09 12:59 | 바로거래 | 60 | 3,000 |
| 26.01.29 08:01 | 바로거래 | 80 | 1,000 |
| 26.01.27 06:41 | 바로거래 | 87 | 500 |
| 26.01.26 12:42 | 바로거래 | 86 | 500 |
| 26.01.22 06:40 | 바로거래 | 89 | 500 |
| 26.01.21 08:30 | 바로거래 | 91 | 900 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 60 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.12 | 60 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.11 | 60 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.10 | 60 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.09 | 60 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.06 | 60 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.05 | 60 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.04 | 60 | -18.92% | -14 | 1,630 |
| 2026.03.03 | 74 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.02.27 | 74 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.