시세정보
24.09.11 03.08
기준가
8,400 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
42,900 원
52주 최저가
6,870 원
추정 시가총액
1,334억 1,289만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.11 03:08
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.10 16:14 | 바로거래 | 8,890 | 50 |
24.09.10 15:58 | 바로거래 | 8,850 | 70 |
24.09.10 15:25 | 바로거래 | 8,800 | 10 |
24.09.10 15:25 | 바로거래 | 8,700 | 20 |
24.09.10 15:20 | 바로거래 | 8,000 | 1 |
24.09.10 15:10 | 바로거래 | 8,350 | 10 |
24.09.10 14:58 | 바로거래 | 8,850 | 2 |
24.09.10 14:57 | 바로거래 | 8,300 | 10 |
24.09.10 14:14 | 바로거래 | 8,300 | 10 |
24.09.10 14:13 | 바로거래 | 8,500 | 29 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.10 | 8,400 | -3.45% | -300 | 1,386 |
2024.09.09 | 8,700 | -6.95% | -650 | 3,695 |
2024.09.06 | 9,350 | 0% | 0 | 1,618 |
2024.09.05 | 9,350 | -0.53% | -50 | 3,183 |
2024.09.04 | 9,400 | 0.53% | 50 | 1,506 |
2024.09.03 | 9,350 | -3.61% | -350 | 2,459 |
2024.09.02 | 9,700 | 0% | 0 | 1,569 |
2024.08.30 | 9,700 | 0.52% | 50 | 3,802 |
2024.08.29 | 9,650 | -1.53% | -150 | 1,883 |
2024.08.28 | 9,800 | 0% | 0 | 1,342 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.