시세정보
25.01.25 19:15
기준가
10,300 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
42,900 원
52주 최저가
5,600 원
추정 시가총액
1,635억 8,962만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.01.25 19:15
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.01.24 17:18 | 바로거래 | 10,200 | 100 |
25.01.24 17:16 | 바로거래 | 10,300 | 4 |
25.01.24 15:43 | 바로거래 | 10,500 | 30 |
25.01.24 15:39 | 바로거래 | 10,600 | 15 |
25.01.24 15:33 | 바로거래 | 9,710 | 19 |
25.01.24 15:11 | 바로거래 | 9,800 | 50 |
25.01.24 15:11 | 바로거래 | 9,800 | 60 |
25.01.24 15:11 | 바로거래 | 9,900 | 20 |
25.01.24 15:11 | 바로거래 | 9,800 | 100 |
25.01.24 15:11 | 바로거래 | 10,000 | 30 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.01.24 | 10,300 | -4.63% | -500 | 2,651 |
2025.01.23 | 10,800 | 0% | 0 | 4,355 |
2025.01.22 | 10,800 | 15.51% | 1,450 | 9,298 |
2025.01.21 | 9,350 | 2.75% | 250 | 1,944 |
2025.01.20 | 9,100 | -1.09% | -100 | 4,325 |
2025.01.17 | 9,200 | -4.66% | -450 | 4,342 |
2025.01.16 | 9,650 | 2.66% | 250 | 1,026 |
2025.01.15 | 9,400 | -2.59% | -250 | 3,522 |
2025.01.14 | 9,650 | 2.12% | 200 | 5,186 |
2025.01.13 | 9,450 | 0% | 0 | 3,181 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.