시세정보
25.12.05 16:06
기준가
8,550 원
거래량
249 주
1일 최고가
9,000 원
1일 최저가
8,850 원
52주 최고가
13,000 원
52주 최저가
3,990 원
추정 시가총액
1,441억 6,632만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.05 16:07
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.05 13:49 | 바로거래 | 8,950 | 20 |
| 25.12.05 10:24 | 바로거래 | 9,000 | 19 |
| 25.12.05 10:23 | 바로거래 | 8,900 | 10 |
| 25.12.05 10:23 | 바로거래 | 8,900 | 100 |
| 25.12.05 10:23 | 바로거래 | 8,850 | 100 |
| 25.12.04 17:08 | 바로거래 | 8,800 | 50 |
| 25.12.04 16:56 | 바로거래 | 9,000 | 50 |
| 25.12.04 16:56 | 바로거래 | 8,900 | 100 |
| 25.12.04 16:56 | 바로거래 | 8,900 | 475 |
| 25.12.04 16:56 | 바로거래 | 8,800 | 100 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04 | 8,550 | -2.29% | -200 | 3,178 |
| 2025.12.03 | 8,750 | -3.85% | -350 | 2 |
| 2025.12.02 | 9,100 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | 9,100 | 13.75% | 1,100 | 7,485 |
| 2025.11.28 | 8,000 | 14.29% | 1,000 | 5,026 |
| 2025.11.27 | 7,000 | -4.11% | -300 | 500 |
| 2025.11.26 | 7,300 | 0.69% | 50 | 10 |
| 2025.11.25 | 7,250 | -2.03% | -150 | 2,126 |
| 2025.11.24 | 7,400 | 0% | 0 | 300 |
| 2025.11.21 | 7,400 | 0% | 0 | 1,585 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.