시세정보
26.01.27 18:55
기준가
7,500 원
거래량
1,050 주
1일 최고가
7,650 원
1일 최저가
7,400 원
52주 최고가
13,000 원
52주 최저가
3,990 원
추정 시가총액
1,264억 6,168만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.27 18:55
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.27 17:23 | 바로거래 | 7,400 | 10 |
| 26.01.27 17:09 | 바로거래 | 7,400 | 15 |
| 26.01.27 12:14 | 바로거래 | 7,500 | 900 |
| 26.01.27 10:39 | 바로거래 | 7,500 | 100 |
| 26.01.27 08:50 | 바로거래 | 7,500 | 5 |
| 26.01.27 06:40 | 바로거래 | 7,400 | 10 |
| 26.01.27 06:40 | 바로거래 | 7,650 | 10 |
| 26.01.26 17:05 | 바로거래 | 7,520 | 10 |
| 26.01.26 17:05 | 바로거래 | 7,500 | 100 |
| 26.01.26 17:04 | 바로거래 | 7,510 | 280 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.26 | 7,500 | -3.23% | -250 | 398 |
| 2026.01.23 | 7,750 | 0% | 0 | 545 |
| 2026.01.22 | 7,750 | -1.27% | -100 | 739 |
| 2026.01.21 | 7,850 | -0.63% | -50 | 51 |
| 2026.01.20 | 7,900 | 1.94% | 150 | 2,415 |
| 2026.01.19 | 7,750 | -1.9% | -150 | 1,688 |
| 2026.01.16 | 7,900 | 1.28% | 100 | 699 |
| 2026.01.15 | 7,800 | 1.96% | 150 | 3,301 |
| 2026.01.14 | 7,650 | -2.55% | -200 | 200 |
| 2026.01.13 | 7,850 | 0% | 0 | 12 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.