시세정보
26.02.10 02:01
기준가
13,300 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
16,000 원
52주 최저가
4,550 원
추정 시가총액
4조 9,967억
언론에서 본 기업가치
3조원 ~ 5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.02.10 02:01
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.02.09 18:59 | 바로거래 | 13,299 | 3 |
| 26.02.09 18:46 | 바로거래 | 13,299 | 1 |
| 26.02.09 18:44 | 바로거래 | 13,299 | 1 |
| 26.02.09 18:35 | 바로거래 | 13,299 | 28 |
| 26.02.09 18:13 | 바로거래 | 13,299 | 2 |
| 26.02.09 18:04 | 바로거래 | 13,299 | 1 |
| 26.02.09 18:02 | 바로거래 | 13,299 | 5 |
| 26.02.09 17:57 | 바로거래 | 13,299 | 82 |
| 26.02.09 17:55 | 바로거래 | 13,300 | 1 |
| 26.02.09 17:51 | 바로거래 | 13,300 | 2 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 13,300 | 3.91% | 500 | 24,601 |
| 2026.02.06 | 12,800 | -5.19% | -700 | 22,347 |
| 2026.02.05 | 13,500 | 3.05% | 400 | 35,642 |
| 2026.02.04 | 13,100 | 5.65% | 700 | 31,038 |
| 2026.02.03 | 12,400 | 4.2% | 500 | 22,668 |
| 2026.02.02 | 11,900 | 4.39% | 500 | 26,192 |
| 2026.01.30 | 11,400 | -0.87% | -100 | 39,456 |
| 2026.01.29 | 11,500 | -0.86% | -100 | 17,965 |
| 2026.01.28 | 11,600 | -0.85% | -100 | 20,881 |
| 2026.01.27 | 11,700 | 0% | 0 | 10,812 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.