손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
164.8 | 167.5 | 210.2 | 219.8 | 136.5 | |
-17.7 | 1.2 | 1.6 | 3.2 | -14.8 | |
-17.6 | 0 | 4.5 | -4.6 | 23.8 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
124.5 | 136.8 | 160.4 | 172.7 | 82.8 | |
93.6 | 108.3 | 126.4 | 117.6 | 34.8 | |
30.9 | 28.4 | 34 | 55.1 | 48 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(GAAP)
공시
- 정기공시감사보고서 (2021.12)한국토프톤
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.