손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 연결(IFRS) | 18/12 연결(IFRS) | 19/12 연결(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 - | |
---|---|---|---|---|---|
776.5 | 800.3 | 735.1 | 489.8 | - | |
-33.8 | 4 | -74.5 | -130 | - | |
-44.3 | -40 | -145.3 | -462.3 | - |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 연결(IFRS) | 18/12 연결(IFRS) | 19/12 연결(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 - | |
---|---|---|---|---|---|
926.8 | 1395.8 | 1289.7 | 800.8 | - | |
587.9 | 668.2 | 707.5 | 604.1 | - | |
341.2 | 685.7 | 552.2 | 165.4 | - |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
연결(IFRS)
18/12
연결(IFRS)
19/12
연결(IFRS)
20/12
연결(IFRS)
21/12
-
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.