상장심사중08.30
시세정보
24.10.12 16.21
기준가
8,700 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
20,000 원
52주 최저가
4,800 원
추정 시가총액
806억 4,886만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.12 16:21
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.11 17:13 | 바로거래 | 8,800 | 200 |
24.10.11 15:50 | 바로거래 | 8,600 | 10 |
24.10.11 15:14 | 바로거래 | 8,850 | 42 |
24.10.11 14:23 | 바로거래 | 8,700 | 158 |
24.10.11 14:07 | 바로거래 | 8,700 | 4 |
24.10.11 13:47 | 바로거래 | 8,700 | 38 |
24.10.11 10:13 | 바로거래 | 8,850 | 29 |
24.10.11 09:55 | 바로거래 | 8,850 | 8 |
24.10.11 09:46 | 바로거래 | 8,500 | 100 |
24.10.11 06:40 | 바로거래 | 8,850 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.11 | 8,700 | 1.16% | 100 | 590 |
2024.10.10 | 8,600 | -1.15% | -100 | 2,144 |
2024.10.08 | 8,700 | 0% | 0 | 1,775 |
2024.10.07 | 8,700 | 4.82% | 400 | 205 |
2024.10.04 | 8,300 | 5.73% | 450 | 3,375 |
2024.10.02 | 7,850 | 3.29% | 250 | 4,283 |
2024.09.30 | 7,600 | -1.3% | -100 | 1,083 |
2024.09.27 | 7,700 | 0.65% | 50 | 1,362 |
2024.09.26 | 7,650 | 0% | 0 | 1,592 |
2024.09.25 | 7,650 | 0% | 0 | 1,635 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.