손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 31.1 | 96.6 | 71.6 | 53.7 | |
-32.7 | -49.5 | -57.9 | -43.6 | -16.1 | |
-35.6 | -83.1 | -41.7 | -62.1 | 1.9 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
48.9 | 201.5 | 126.5 | 57.5 | 38.3 | |
32.7 | 122.6 | 39.3 | 32.2 | 11.2 | |
16.2 | 78.9 | 87.2 | 25.2 | 27.1 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(GAAP)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.