심사승인11.21
시세정보
24.12.05 09.02
기준가
6,850 원
거래량
76 주
1일 최고가
7,600 원
1일 최저가
7,600 원
52주 최고가
20,000 원
52주 최저가
6,100 원
추정 시가총액
634억 9,939만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.12.05 09:02
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.12.05 07:21 | 바로거래 | 7,600 | 76 |
24.12.04 18:16 | 바로거래 | 7,001 | 1 |
24.12.04 18:16 | 바로거래 | 7,051 | 1 |
24.12.04 06:40 | 바로거래 | 6,950 | 100 |
24.12.04 06:40 | 바로거래 | 6,750 | 100 |
24.12.03 16:30 | 바로거래 | 7,300 | 200 |
24.12.03 15:53 | 바로거래 | 7,500 | 29 |
24.12.03 15:19 | 바로거래 | 7,500 | 200 |
24.12.03 09:56 | 바로거래 | 7,500 | 15 |
24.12.03 06:40 | 바로거래 | 7,500 | 5 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.12.04 | 6,850 | -6.8% | -500 | 202 |
2024.12.03 | 7,350 | 0.68% | 50 | 649 |
2024.12.02 | 7,300 | -5.81% | -450 | 2,663 |
2024.11.29 | 7,750 | 3.33% | 250 | 1,981 |
2024.11.28 | 7,500 | -8.54% | -700 | 300 |
2024.11.27 | 8,200 | -2.38% | -200 | 1,350 |
2024.11.26 | 8,400 | 0.6% | 50 | 528 |
2024.11.25 | 8,350 | -0.6% | -50 | 5,913 |
2024.11.22 | 8,400 | 4.35% | 350 | 3,207 |
2024.11.21 | 8,050 | 0% | 0 | 5,375 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.