시세정보
24.10.12 16.12
기준가
1,500 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
6,760 원
52주 최저가
1,002 원
추정 시가총액
131억 4,462만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.12 16:12
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.11 17:17 | 바로거래 | 1,500 | 1,500 |
24.10.11 17:08 | 바로거래 | 1,500 | 2,000 |
24.10.11 17:03 | 바로거래 | 1,500 | 2,500 |
24.10.11 11:30 | 바로거래 | 1,590 | 20 |
24.10.11 10:26 | 바로거래 | 1,590 | 15 |
24.10.11 09:24 | 바로거래 | 1,360 | 5 |
24.10.10 16:24 | 바로거래 | 1,590 | 1 |
24.10.10 16:11 | 바로거래 | 1,350 | 300 |
24.10.10 15:27 | 바로거래 | 1,350 | 2,700 |
24.10.10 13:32 | 바로거래 | 1,350 | 200 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.11 | 1,500 | 1.35% | 20 | 6,040 |
2024.10.10 | 1,480 | -6.92% | -110 | 19,503 |
2024.10.08 | 1,590 | -2.45% | -40 | 7,580 |
2024.10.07 | 1,630 | 1.88% | 30 | 15,733 |
2024.10.04 | 1,600 | 8.84% | 130 | 14,078 |
2024.10.02 | 1,470 | 2.08% | 30 | 4,807 |
2024.09.30 | 1,440 | 4.35% | 60 | 1,793 |
2024.09.27 | 1,380 | 2.22% | 30 | 22,124 |
2024.09.26 | 1,350 | 3.05% | 40 | 2,303 |
2024.09.25 | 1,310 | 0% | 0 | 10,400 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.