손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 연결(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 0.8 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | |
-10 | -16.1 | -12.2 | -22.3 | -44.3 | |
-43.6 | -17.2 | -29.3 | -58.9 | -155 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 연결(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
37.1 | 61.8 | 129.9 | 212.7 | 87.1 | |
31.8 | 21.2 | 26.9 | 11.8 | 42.6 | |
5.3 | 40.6 | 103 | 200.9 | 44.5 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
연결(IFRS)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.