시세정보
25.12.08 11:21
기준가
9,650 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
14,000 원
52주 최저가
8,000 원
추정 시가총액
1,245억 5,365만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.08 11:21
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.11.26 16:36 | 바로거래 | 9,650 | 10 |
| 25.11.25 07:10 | 바로거래 | 9,500 | 2 |
| 25.11.20 14:09 | 바로거래 | 10,000 | 229 |
| 25.11.20 06:40 | 바로거래 | 9,550 | 450 |
| 25.11.20 06:40 | 바로거래 | 9,600 | 149 |
| 25.11.20 06:40 | 바로거래 | 10,000 | 100 |
| 25.11.19 18:01 | 바로거래 | 9,500 | 5 |
| 25.11.18 06:40 | 바로거래 | 9,700 | 3 |
| 25.11.17 16:13 | 바로거래 | 9,700 | 4 |
| 25.11.17 09:38 | 바로거래 | 10,000 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 9,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | 9,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.03 | 9,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | 9,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | 9,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.28 | 9,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.27 | 9,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.26 | 9,650 | 1.58% | 150 | 10 |
| 2025.11.25 | 9,500 | -2.06% | -200 | 2 |
| 2025.11.24 | 9,700 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.