시세정보
25.06.05 16:36
기준가
5,400 원
거래량
10 주
1일 최고가
5,400 원
1일 최저가
5,400 원
52주 최고가
6,070 원
52주 최저가
2,107 원
추정 시가총액
1,197억 4,510만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
최근 3개월 동안 거래가 없습니다.
매물현황마켓뎁스
3,850 원
5,400 원
5,900 원
체결내역
25.06.05 16:36
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.06.05 06:40 | 바로거래 | 5,400 | 10 |
25.06.04 13:36 | 바로거래 | 5,400 | 1 |
25.06.02 06:41 | 바로거래 | 5,000 | 29 |
25.06.02 06:41 | 바로거래 | 5,400 | 2 |
25.06.02 06:41 | 바로거래 | 5,400 | 2 |
25.05.27 10:36 | 바로거래 | 5,400 | 50 |
25.05.26 06:40 | 바로거래 | 5,300 | 20 |
25.05.22 10:38 | 바로거래 | 5,200 | 10 |
25.05.22 10:34 | 바로거래 | 5,200 | 5 |
25.05.22 08:38 | 바로거래 | 5,200 | 2 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.06.04 | 5,400 | 6.93% | 350 | 1 |
2025.06.02 | 5,050 | -6.48% | -350 | 33 |
2025.05.30 | 5,400 | 0% | 0 | 0 |
2025.05.29 | 5,400 | 0% | 0 | 0 |
2025.05.28 | 5,400 | 0% | 0 | 0 |
2025.05.27 | 5,400 | 1.89% | 100 | 50 |
2025.05.26 | 5,300 | 1.92% | 100 | 20 |
2025.05.23 | 5,200 | 0% | 0 | 0 |
2025.05.22 | 5,200 | 0% | 0 | 17 |
2025.05.21 | 5,200 | 0% | 0 | 1 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.