시세정보
24.10.12 15.22
기준가
18,500 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
41,500 원
52주 최저가
16,000 원
추정 시가총액
1,121억 8,921만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.12 15:22
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.11 12:35 | 바로거래 | 18,500 | 1 |
24.10.10 10:26 | 바로거래 | 18,500 | 11 |
24.09.30 06:41 | 바로거래 | 18,500 | 3 |
24.09.30 06:40 | 바로거래 | 18,500 | 5 |
24.09.30 06:40 | 바로거래 | 18,500 | 122 |
24.09.27 17:45 | 바로거래 | 18,500 | 19 |
24.09.27 17:45 | 바로거래 | 19,500 | 10 |
24.09.06 07:51 | 바로거래 | 19,500 | 8 |
24.08.29 10:31 | 바로거래 | 20,000 | 2 |
24.08.27 06:40 | 바로거래 | 20,000 | 10 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.11 | 18,500 | 0% | 0 | 1 |
2024.10.10 | 18,500 | 0% | 0 | 11 |
2024.10.08 | 18,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.07 | 18,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.04 | 18,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.02 | 18,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.30 | 18,500 | -1.6% | -300 | 130 |
2024.09.27 | 18,800 | -3.59% | -700 | 29 |
2024.09.26 | 19,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.25 | 19,500 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.