시세정보
26.03.04 15:34
기준가
6,650 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
7,200 원
52주 최저가
4,500 원
추정 시가총액
498억 1,957만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.03.04 15:34
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.02.26 10:45 | 바로거래 | 6,500 | 1 |
| 26.02.26 10:40 | 바로거래 | 6,700 | 200 |
| 26.02.26 10:40 | 바로거래 | 6,700 | 200 |
| 26.02.26 10:40 | 바로거래 | 6,550 | 100 |
| 26.02.24 06:51 | 바로거래 | 6,000 | 1 |
| 26.02.23 06:43 | 바로거래 | 6,000 | 1 |
| 26.02.20 06:41 | 바로거래 | 6,700 | 23 |
| 26.02.19 06:47 | 바로거래 | 6,300 | 1 |
| 26.02.11 10:38 | 바로거래 | 6,700 | 1 |
| 26.02.09 06:41 | 바로거래 | 6,700 | 95 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 6,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.02.27 | 6,650 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.02.26 | 6,650 | 10.83% | 650 | 501 |
| 2026.02.25 | 6,000 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.02.24 | 6,000 | 0% | 0 | 1 |
| 2026.02.23 | 6,000 | -10.45% | -700 | 1 |
| 2026.02.20 | 6,700 | 6.35% | 400 | 23 |
| 2026.02.19 | 6,300 | -5.97% | -400 | 1 |
| 2026.02.13 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.02.12 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.