손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
4.6 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 10 | |
-0.8 | -1.1 | -0.9 | -1.2 | 6 | |
-0.5 | -0.6 | -0.7 | -1.3 | 5.6 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
14.9 | 13.8 | 12.8 | 11.4 | 61.6 | |
1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 38.9 | |
13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.2 | 22.7 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(IFRS)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.