시세정보
26.01.17 02:39
기준가
1,540 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
8,300 원
52주 최저가
980 원
추정 시가총액
479억 8,047만
언론에서 본 기업가치
5000억원 ~ 6000억원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.17 02:39
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.16 18:12 | 바로거래 | 1,540 | 1 |
| 26.01.16 18:10 | 바로거래 | 1,540 | 1 |
| 26.01.16 16:55 | 바로거래 | 1,540 | 1,000 |
| 26.01.16 16:50 | 바로거래 | 1,560 | 150 |
| 26.01.16 16:44 | 바로거래 | 1,500 | 99 |
| 26.01.16 16:34 | 바로거래 | 1,500 | 300 |
| 26.01.16 16:33 | 바로거래 | 1,510 | 200 |
| 26.01.16 16:33 | 바로거래 | 1,520 | 19 |
| 26.01.16 16:33 | 바로거래 | 1,600 | 99 |
| 26.01.16 16:31 | 바로거래 | 1,500 | 5,000 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 1,540 | 0% | 0 | 8,633 |
| 2026.01.15 | 1,540 | -0.65% | -10 | 1,299 |
| 2026.01.14 | 1,550 | -6.63% | -110 | 3,699 |
| 2026.01.13 | 1,660 | 6.41% | 100 | 5,566 |
| 2026.01.12 | 1,560 | 20% | 260 | 1,106 |
| 2026.01.09 | 1,300 | 1.56% | 20 | 8,544 |
| 2026.01.08 | 1,280 | -3.76% | -50 | 1,819 |
| 2026.01.07 | 1,330 | 6.4% | 80 | 1,355 |
| 2026.01.06 | 1,250 | -10.71% | -150 | 5,164 |
| 2026.01.05 | 1,400 | 0% | 0 | 7,245 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.