시세정보
24.10.08 11.49
기준가
6,500 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
9,000 원
52주 최저가
1,900 원
추정 시가총액
406억 263만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.08 11:49
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.07 12:09 | 바로거래 | 6,500 | 500 |
24.10.07 12:08 | 바로거래 | 6,000 | 8 |
24.10.07 06:41 | 바로거래 | 6,000 | 1 |
24.09.30 08:40 | 바로거래 | 6,000 | 1 |
24.09.30 06:40 | 바로거래 | 5,800 | 100 |
24.09.30 06:40 | 바로거래 | 5,800 | 300 |
24.09.30 06:40 | 바로거래 | 5,950 | 10 |
24.09.27 11:18 | 바로거래 | 5,800 | 619 |
24.09.26 14:28 | 바로거래 | 5,800 | 100 |
24.09.24 11:11 | 바로거래 | 6,000 | 10 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.07 | 6,500 | 12.07% | 700 | 509 |
2024.10.04 | 5,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.02 | 5,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.30 | 5,800 | 0% | 0 | 411 |
2024.09.27 | 5,800 | 0% | 0 | 619 |
2024.09.26 | 5,800 | -3.33% | -200 | 100 |
2024.09.25 | 6,000 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.24 | 6,000 | 1.69% | 100 | 630 |
2024.09.23 | 5,900 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.20 | 5,900 | 0% | 0 | 10 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.