시세정보
25.12.05 16:08
기준가
30 원
거래량
20,000 주
1일 최고가
30 원
1일 최저가
30 원
52주 최고가
105 원
52주 최저가
20 원
추정 시가총액
9억 2,949만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.05 16:08
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.05 13:49 | 바로거래 | 30 | 20,000 |
| 25.12.04 14:23 | 바로거래 | 31 | 5,000 |
| 25.12.04 11:05 | 바로거래 | 30 | 10,000 |
| 25.12.04 09:53 | 바로거래 | 30 | 20,000 |
| 25.12.01 10:58 | 바로거래 | 31 | 4,000 |
| 25.12.01 10:43 | 바로거래 | 26 | 100 |
| 25.12.01 10:42 | 바로거래 | 33 | 100 |
| 25.11.28 18:11 | 협의거래 | 26 | 5 |
| 25.11.28 14:11 | 바로거래 | 27 | 4,031 |
| 25.11.28 10:00 | 바로거래 | 35 | 100 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04 | 30 | -3.23% | -1 | 35,000 |
| 2025.12.03 | 31 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | 31 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.01 | 31 | 19.23% | 5 | 4,200 |
| 2025.11.28 | 26 | -3.7% | -1 | 115,405 |
| 2025.11.27 | 27 | 12.5% | 3 | 34,165 |
| 2025.11.26 | 24 | -4% | -1 | 4,008 |
| 2025.11.25 | 25 | -10.71% | -3 | 2,108 |
| 2025.11.24 | 28 | 12% | 3 | 50 |
| 2025.11.21 | 25 | 0% | 0 | 14,207 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.