시세정보
24.11.01 09.19
기준가
104,000 원
거래량
2,299 주
1일 최고가
105,800 원
1일 최저가
100,000 원
52주 최고가
152,100 원
52주 최저가
70,500 원
추정 시가총액
3조 6,238억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.11.01 09:19
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.11.01 09:18 | 바로거래 | 102,000 | 1 |
24.11.01 09:18 | 바로거래 | 102,000 | 1 |
24.11.01 09:18 | 바로거래 | 102,300 | 1 |
24.11.01 09:18 | 바로거래 | 102,300 | 1 |
24.11.01 09:17 | 바로거래 | 102,600 | 1 |
24.11.01 09:17 | 바로거래 | 101,500 | 10 |
24.11.01 09:17 | 바로거래 | 102,600 | 1 |
24.11.01 09:17 | 바로거래 | 102,900 | 1 |
24.11.01 09:15 | 바로거래 | 102,900 | 1 |
24.11.01 09:15 | 바로거래 | 103,100 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.31 | 104,000 | -1.89% | -2,000 | 3,698 |
2024.10.30 | 106,000 | 1.92% | 2,000 | 3,700 |
2024.10.29 | 104,000 | 0% | 0 | 2,034 |
2024.10.28 | 104,000 | 0.97% | 1,000 | 1,765 |
2024.10.25 | 103,000 | 0.98% | 1,000 | 3,099 |
2024.10.24 | 102,000 | 0% | 0 | 1,352 |
2024.10.23 | 102,000 | -0.97% | -1,000 | 2,305 |
2024.10.22 | 103,000 | 0.98% | 1,000 | 698 |
2024.10.21 | 102,000 | 0% | 0 | 1,971 |
2024.10.18 | 102,000 | 0% | 0 | 1,291 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.