시세정보
26.04.16 23:15
기준가
885 원
거래량
6,900 주
1일 최고가
1,130 원
1일 최저가
609 원
52주 최고가
6,000 원
52주 최저가
310 원
추정 시가총액
100억 957만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.04.16 23:15
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.04.16 17:09 | 바로거래 | 870 | 10 |
| 26.04.16 15:03 | 바로거래 | 875 | 10 |
| 26.04.16 15:00 | 바로거래 | 875 | 9 |
| 26.04.16 12:24 | 바로거래 | 950 | 1,000 |
| 26.04.16 11:54 | 바로거래 | 960 | 6 |
| 26.04.16 10:58 | 바로거래 | 610 | 500 |
| 26.04.16 10:56 | 바로거래 | 609 | 15 |
| 26.04.16 10:56 | 바로거래 | 610 | 80 |
| 26.04.16 10:56 | 바로거래 | 611 | 369 |
| 26.04.16 10:55 | 바로거래 | 620 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 885 | 1.72% | 15 | 6,900 |
| 2026.04.15 | 870 | -26.27% | -310 | 786 |
| 2026.04.14 | 1,180 | 0% | 0 | 160 |
26.03.11~26.04.13 기준가 미제공 기간입니다. | ||||
| 2026.03.10 | 2,580 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.09 | 2,580 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.06 | 2,580 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.05 | 2,580 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.04 | 2,580 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.03.03 | 2,580 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.