시세정보
26.01.13 12:39
기준가
3,870 원
거래량
205 주
1일 최고가
3,990 원
1일 최저가
3,900 원
52주 최고가
6,000 원
52주 최저가
310 원
추정 시가총액
80억 3,625만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.13 12:40
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.13 12:35 | 바로거래 | 3,990 | 100 |
| 26.01.13 11:27 | 바로거래 | 3,900 | 94 |
| 26.01.13 09:35 | 바로거래 | 3,900 | 10 |
| 26.01.13 06:40 | 바로거래 | 3,900 | 1 |
| 26.01.12 13:00 | 바로거래 | 3,800 | 100 |
| 26.01.12 10:27 | 바로거래 | 3,900 | 88 |
| 26.01.12 09:36 | 바로거래 | 3,900 | 9 |
| 26.01.12 09:35 | 바로거래 | 3,900 | 3 |
| 26.01.12 09:09 | 바로거래 | 3,900 | 100 |
| 26.01.09 09:42 | 바로거래 | 3,700 | 126 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.12 | 3,870 | 4.88% | 180 | 300 |
| 2026.01.09 | 3,690 | 1.65% | 60 | 160 |
| 2026.01.08 | 3,630 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.01.07 | 3,630 | 6.14% | 210 | 167 |
| 2026.01.06 | 3,420 | 5.23% | 170 | 215 |
| 2026.01.05 | 3,250 | -1.81% | -60 | 115 |
| 2026.01.02 | 3,310 | -5.43% | -190 | 665 |
| 2025.12.31 | 3,500 | 16.28% | 490 | 361 |
| 2025.12.30 | 3,010 | -5.64% | -180 | 863 |
| 2025.12.29 | 3,190 | 0% | 0 | 296 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.