시세정보
26.03.03 17:31
기준가
10,400 원
거래량
830 주
1일 최고가
12,950 원
1일 최저가
10,900 원
52주 최고가
12,950 원
52주 최저가
3,650 원
추정 시가총액
688억 9,332만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.03.03 17:31
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.03.03 15:32 | 바로거래 | 11,000 | 140 |
| 26.03.03 13:52 | 바로거래 | 11,900 | 5 |
| 26.03.03 13:25 | 바로거래 | 12,050 | 2 |
| 26.03.03 13:14 | 바로거래 | 12,050 | 2 |
| 26.03.03 12:07 | 바로거래 | 12,100 | 2 |
| 26.03.03 12:01 | 바로거래 | 12,100 | 3 |
| 26.03.03 11:51 | 바로거래 | 12,100 | 50 |
| 26.03.03 11:30 | 바로거래 | 12,100 | 1 |
| 26.03.03 11:05 | 바로거래 | 12,100 | 5 |
| 26.03.03 10:54 | 바로거래 | 12,100 | 2 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 10,400 | -0.95% | -100 | 1,142 |
| 2026.02.26 | 10,500 | 0.96% | 100 | 497 |
| 2026.02.25 | 10,400 | 0.97% | 100 | 686 |
| 2026.02.24 | 10,300 | 17.05% | 1,500 | 529 |
| 2026.02.23 | 8,800 | 4.14% | 350 | 486 |
| 2026.02.20 | 8,450 | 1.2% | 100 | 1,443 |
| 2026.02.19 | 8,350 | 9.15% | 700 | 517 |
| 2026.02.13 | 7,650 | 10.87% | 750 | 377 |
| 2026.02.12 | 6,900 | 2.99% | 200 | 563 |
| 2026.02.11 | 6,700 | 0% | 0 | 150 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.