시세정보
25.11.15 10:29
기준가
4,300 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
9,100 원
52주 최저가
3,650 원
추정 시가총액
222억 9,752만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
최근 3개월 동안 거래가 없습니다.
체결내역
25.11.15 10:29
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.11.14 15:14 | 바로거래 | 4,300 | 432 |
| 25.11.14 13:15 | 바로거래 | 4,400 | 100 |
| 25.11.14 09:32 | 바로거래 | 4,200 | 1,000 |
| 25.11.14 06:40 | 바로거래 | 4,500 | 500 |
| 25.11.13 09:01 | 바로거래 | 4,000 | 1,000 |
| 25.11.13 06:40 | 바로거래 | 4,000 | 1,000 |
| 25.11.12 14:24 | 바로거래 | 4,000 | 1,000 |
| 25.11.12 10:24 | 바로거래 | 3,900 | 700 |
| 25.11.12 10:23 | 바로거래 | 4,100 | 32 |
| 25.11.12 07:48 | 바로거래 | 4,000 | 500 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 4,300 | 7.5% | 300 | 2,032 |
| 2025.11.13 | 4,000 | 0% | 0 | 2,000 |
| 2025.11.12 | 4,000 | -27.27% | -1,500 | 2,284 |
| 2025.11.11 | 5,500 | 12.7% | 620 | 1 |
| 2025.11.10 | 4,880 | 1.67% | 80 | 400 |
| 2025.11.07 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.06 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.05 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.04 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.03 | 4,800 | 0% | 0 | 100 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.