시세정보
26.01.13 11:21
기준가
27,600 원
거래량
273 주
1일 최고가
27,600 원
1일 최저가
25,700 원
52주 최고가
30,000 원
52주 최저가
7,500 원
추정 시가총액
1조 1,687억
언론에서 본 기업가치
1조원 ~ 4조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.13 11:21
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.13 11:17 | 바로거래 | 26,900 | 25 |
| 26.01.13 11:10 | 바로거래 | 26,000 | 20 |
| 26.01.13 11:08 | 바로거래 | 25,700 | 3 |
| 26.01.13 11:08 | 바로거래 | 25,700 | 40 |
| 26.01.13 10:36 | 바로거래 | 27,000 | 1 |
| 26.01.13 10:10 | 바로거래 | 26,800 | 10 |
| 26.01.13 10:08 | 바로거래 | 26,900 | 1 |
| 26.01.13 09:53 | 바로거래 | 26,900 | 4 |
| 26.01.13 09:26 | 바로거래 | 27,000 | 50 |
| 26.01.13 07:17 | 바로거래 | 27,400 | 1 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.12 | 27,600 | -2.47% | -700 | 1,758 |
| 2026.01.09 | 28,300 | 6.39% | 1,700 | 2,267 |
| 2026.01.08 | 26,600 | 14.16% | 3,300 | 2,983 |
| 2026.01.07 | 23,300 | 9.39% | 2,000 | 2,013 |
| 2026.01.06 | 21,300 | 0.47% | 100 | 1,723 |
| 2026.01.05 | 21,200 | 0% | 0 | 5,023 |
| 2026.01.02 | 21,200 | 3.41% | 700 | 2,922 |
| 2025.12.31 | 20,500 | 3.54% | 700 | 2,615 |
| 2025.12.30 | 19,800 | 2.59% | 500 | 1,168 |
| 2025.12.29 | 19,300 | 0% | 0 | 3,487 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.