시세정보
24.09.11 01.56
기준가
9,650 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
24,000 원
52주 최저가
9,450 원
추정 시가총액
4,075억 6,913만
언론에서 본 기업가치
1조원 ~ 4조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.11 01:56
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.10 15:14 | 바로거래 | 10,000 | 10 |
24.09.10 15:08 | 바로거래 | 9,700 | 60 |
24.09.10 15:07 | 바로거래 | 9,700 | 5 |
24.09.10 15:07 | 바로거래 | 9,700 | 5 |
24.09.10 15:04 | 바로거래 | 9,750 | 10 |
24.09.10 15:03 | 바로거래 | 9,550 | 100 |
24.09.10 14:56 | 바로거래 | 9,800 | 10 |
24.09.10 14:56 | 바로거래 | 9,700 | 10 |
24.09.10 14:56 | 바로거래 | 9,850 | 10 |
24.09.10 14:55 | 바로거래 | 9,900 | 10 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.10 | 9,650 | -5.39% | -550 | 2,281 |
2024.09.09 | 10,200 | 0% | 0 | 929 |
2024.09.06 | 10,200 | -0.97% | -100 | 800 |
2024.09.05 | 10,300 | -4.63% | -500 | 815 |
2024.09.04 | 10,800 | -3.57% | -400 | 792 |
2024.09.03 | 11,200 | 0% | 0 | 376 |
2024.09.02 | 11,200 | 0% | 0 | 1,114 |
2024.08.30 | 11,200 | 0.9% | 100 | 805 |
2024.08.29 | 11,100 | -4.31% | -500 | 1,427 |
2024.08.28 | 11,600 | 0% | 0 | 980 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.