시세정보
26.02.10 02:06
기준가
21,000 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
30,000 원
52주 최저가
10,290 원
추정 시가총액
8,898억 8,724만
언론에서 본 기업가치
6천억 ~ 1조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.02.10 02:06
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.02.09 18:36 | 바로거래 | 21,200 | 6 |
| 26.02.09 17:41 | 바로거래 | 21,000 | 10 |
| 26.02.09 17:40 | 바로거래 | 21,000 | 50 |
| 26.02.09 13:52 | 바로거래 | 21,100 | 190 |
| 26.02.09 13:30 | 바로거래 | 21,500 | 1 |
| 26.02.09 13:06 | 바로거래 | 21,500 | 7 |
| 26.02.09 12:44 | 바로거래 | 21,500 | 1 |
| 26.02.09 12:23 | 바로거래 | 21,400 | 89 |
| 26.02.09 12:03 | 바로거래 | 21,400 | 1 |
| 26.02.09 11:30 | 바로거래 | 21,400 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 21,000 | -3.67% | -800 | 1,466 |
| 2026.02.06 | 21,800 | -0.46% | -100 | 520 |
| 2026.02.05 | 21,900 | 0% | 0 | 969 |
| 2026.02.04 | 21,900 | -0.9% | -200 | 272 |
| 2026.02.03 | 22,100 | -0.9% | -200 | 236 |
| 2026.02.02 | 22,300 | -3.04% | -700 | 745 |
| 2026.01.30 | 23,000 | -1.29% | -300 | 565 |
| 2026.01.29 | 23,300 | 3.1% | 700 | 141 |
| 2026.01.28 | 22,600 | 2.26% | 500 | 210 |
| 2026.01.27 | 22,100 | 0% | 0 | 735 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.