시세정보
26.01.21 19:20
기준가
29,800 원
거래량
3,890 주
1일 최고가
30,900 원
1일 최저가
28,300 원
52주 최고가
34,000 원
52주 최저가
12,500 원
추정 시가총액
6조 609억
언론에서 본 기업가치
3조원~5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.21 19:20
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.21 18:52 | 바로거래 | 29,000 | 1 |
| 26.01.21 18:36 | 바로거래 | 29,000 | 1 |
| 26.01.21 18:11 | 바로거래 | 29,999 | 4 |
| 26.01.21 18:08 | 바로거래 | 29,999 | 1 |
| 26.01.21 17:21 | 바로거래 | 29,800 | 5 |
| 26.01.21 16:26 | 바로거래 | 30,050 | 1 |
| 26.01.21 16:19 | 바로거래 | 28,300 | 11 |
| 26.01.21 16:18 | 바로거래 | 29,050 | 10 |
| 26.01.21 16:02 | 바로거래 | 30,000 | 5 |
| 26.01.21 15:54 | 바로거래 | 30,000 | 14 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.21 | 29,800 | -3.56% | -1,100 | 3,890 |
| 2026.01.20 | 30,900 | -2.52% | -800 | 5,365 |
| 2026.01.19 | 31,700 | 3.26% | 1,000 | 18,236 |
| 2026.01.16 | 30,700 | 14.98% | 4,000 | 23,669 |
| 2026.01.15 | 26,700 | 7.23% | 1,800 | 11,637 |
| 2026.01.14 | 24,900 | 1.63% | 400 | 14,321 |
| 2026.01.13 | 24,500 | 2.08% | 500 | 11,475 |
| 2026.01.12 | 24,000 | 6.67% | 1,500 | 15,752 |
| 2026.01.09 | 22,500 | 0.45% | 100 | 9,336 |
| 2026.01.08 | 22,400 | 0% | 0 | 14,548 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.