시세정보
25.12.05 15:27
기준가
19,400 원
거래량
8,466 주
1일 최고가
20,000 원
1일 최저가
19,490 원
52주 최고가
23,900 원
52주 최저가
12,300 원
추정 시가총액
3조 9,422억
언론에서 본 기업가치
3조원~5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.05 15:28
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.05 15:13 | 바로거래 | 19,700 | 50 |
| 25.12.05 15:13 | 바로거래 | 19,700 | 200 |
| 25.12.05 15:12 | 바로거래 | 19,640 | 100 |
| 25.12.05 15:10 | 바로거래 | 19,640 | 25 |
| 25.12.05 15:06 | 바로거래 | 19,640 | 11 |
| 25.12.05 15:01 | 바로거래 | 19,640 | 9 |
| 25.12.05 14:41 | 바로거래 | 19,500 | 35 |
| 25.12.05 14:03 | 바로거래 | 19,600 | 250 |
| 25.12.05 13:38 | 바로거래 | 19,650 | 5 |
| 25.12.05 13:32 | 바로거래 | 19,600 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.04 | 19,400 | -1.02% | -200 | 7,231 |
| 2025.12.03 | 19,600 | 0% | 0 | 5,001 |
| 2025.12.02 | 19,600 | 0% | 0 | 2,338 |
| 2025.12.01 | 19,600 | 0.51% | 100 | 4,706 |
| 2025.11.28 | 19,500 | 0% | 0 | 2,071 |
| 2025.11.27 | 19,500 | 0.52% | 100 | 3,703 |
| 2025.11.26 | 19,400 | 1.04% | 200 | 3,069 |
| 2025.11.25 | 19,200 | -0.52% | -100 | 2,033 |
| 2025.11.24 | 19,300 | 1.05% | 200 | 846 |
| 2025.11.21 | 19,100 | 0% | 0 | 1,669 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.