시세정보
25.11.21 14:02
기준가
19,200 원
거래량
750 주
1일 최고가
20,000 원
1일 최저가
19,000 원
52주 최고가
23,900 원
52주 최저가
12,300 원
추정 시가총액
3조 9,015억
언론에서 본 기업가치
3조원~5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.11.21 14:02
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.11.21 12:08 | 바로거래 | 19,600 | 25 |
| 25.11.21 11:53 | 바로거래 | 20,000 | 10 |
| 25.11.21 11:53 | 바로거래 | 19,400 | 100 |
| 25.11.21 11:40 | 바로거래 | 19,400 | 10 |
| 25.11.21 11:29 | 바로거래 | 19,300 | 2 |
| 25.11.21 10:27 | 바로거래 | 19,300 | 1 |
| 25.11.21 09:54 | 바로거래 | 19,300 | 30 |
| 25.11.21 09:53 | 바로거래 | 19,000 | 260 |
| 25.11.21 09:53 | 바로거래 | 19,050 | 200 |
| 25.11.21 09:31 | 바로거래 | 19,300 | 2 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.20 | 19,200 | 1.59% | 300 | 3,346 |
| 2025.11.19 | 18,900 | -0.53% | -100 | 2,222 |
| 2025.11.18 | 19,000 | 0.53% | 100 | 2,129 |
| 2025.11.17 | 18,900 | 0% | 0 | 4,053 |
| 2025.11.14 | 18,900 | -0.53% | -100 | 6,222 |
| 2025.11.13 | 19,000 | 0% | 0 | 3,495 |
| 2025.11.12 | 19,000 | 0.53% | 100 | 7,718 |
| 2025.11.11 | 18,900 | -0.53% | -100 | 4,431 |
| 2025.11.10 | 19,000 | 1.6% | 300 | 3,365 |
| 2025.11.07 | 18,700 | 0% | 0 | 5,629 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.