차트
- 기준가
- 거래량
시세정보
23.12.05 10.42
기준가
14,100 원
거래량
143 주
1일 최고가
14,600 원
1일 최저가
14,500 원
52주 최고가
33,000 원
52주 최저가
10,000 원
추정 시가총액
3,957억 6,931만
언론에서 본 기업가치
약 1조원
체결내역
23.12.05 10:42
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
23.12.05 10:20 | 바로거래 | 14,600 | 42 |
23.12.05 10:12 | 바로거래 | 14,600 | 71 |
23.12.05 09:46 | 바로거래 | 14,500 | 30 |
23.12.04 13:25 | 바로거래 | 14,000 | 100 |
23.12.04 11:06 | 바로거래 | 14,100 | 17 |
23.12.04 10:51 | 바로거래 | 13,550 | 10 |
23.12.04 10:51 | 바로거래 | 13,900 | 2 |
23.12.04 10:49 | 바로거래 | 13,900 | 10 |
23.12.04 10:48 | 바로거래 | 13,900 | 30 |
23.12.04 10:48 | 바로거래 | 14,000 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2023.12.04 | 14,100 | 0% | 0 | 312 |
2023.12.01 | 14,100 | 0% | 0 | 140 |
2023.11.30 | 14,100 | 4.44% | 600 | 1,006 |
2023.11.29 | 13,500 | 0% | 0 | 57 |
2023.11.28 | 13,500 | 0% | 0 | 201 |
2023.11.27 | 13,500 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.24 | 13,500 | 2.27% | 300 | 550 |
2023.11.23 | 13,200 | 1.54% | 200 | 35 |
2023.11.22 | 13,000 | 4% | 500 | 142 |
2023.11.21 | 12,500 | -2.34% | -300 | 50 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 공공데이터포털 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.