시세정보
25.12.08 20:25
기준가
9,750 원
거래량
142 주
1일 최고가
9,950 원
1일 최저가
9,700 원
52주 최고가
15,700 원
52주 최저가
9,000 원
추정 시가총액
2,736억 7,027만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.08 20:26
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.08 14:41 | 바로거래 | 9,750 | 10 |
| 25.12.08 14:11 | 바로거래 | 9,750 | 3 |
| 25.12.08 11:42 | 바로거래 | 9,850 | 5 |
| 25.12.08 08:35 | 바로거래 | 9,800 | 20 |
| 25.12.08 08:35 | 바로거래 | 9,700 | 100 |
| 25.12.08 06:40 | 바로거래 | 9,950 | 1 |
| 25.12.08 06:40 | 바로거래 | 9,900 | 3 |
| 25.12.04 06:40 | 바로거래 | 9,950 | 20 |
| 25.12.03 17:15 | 바로거래 | 9,000 | 1 |
| 25.12.03 17:02 | 바로거래 | 9,950 | 4 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.08 | 9,750 | -2.01% | -200 | 142 |
| 2025.12.05 | 9,950 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.04 | 9,950 | 0.51% | 50 | 20 |
| 2025.12.03 | 9,900 | 1.02% | 100 | 37 |
| 2025.12.02 | 9,800 | -0.51% | -50 | 404 |
| 2025.12.01 | 9,850 | -5.29% | -550 | 564 |
| 2025.11.28 | 10,400 | -0.95% | -100 | 222 |
| 2025.11.27 | 10,500 | 0.96% | 100 | 3 |
| 2025.11.26 | 10,400 | 7.22% | 700 | 50 |
| 2025.11.25 | 9,700 | 0% | 0 | 3,712 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.