시세정보
25.06.02 05:09
기준가
11,900 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
19,240 원
52주 최저가
9,300 원
추정 시가총액
3,340억 1,807만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
최근 3개월 동안 거래가 없습니다.
매물현황마켓뎁스
9,800 원
11,400 원
15,000 원
체결내역
25.06.02 05:09
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.05.30 14:32 | 바로거래 | 11,950 | 8 |
25.05.30 14:32 | 바로거래 | 11,900 | 1 |
25.05.30 14:31 | 바로거래 | 11,800 | 1 |
25.05.29 08:35 | 바로거래 | 12,000 | 10 |
25.05.29 08:23 | 바로거래 | 12,000 | 20 |
25.05.29 06:40 | 바로거래 | 11,500 | 1 |
25.05.28 15:44 | 바로거래 | 11,600 | 20 |
25.05.28 13:34 | 바로거래 | 11,600 | 10 |
25.05.27 17:31 | 바로거래 | 11,600 | 1 |
25.05.27 12:41 | 바로거래 | 12,100 | 10 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.05.30 | 11,900 | -0.83% | -100 | 10 |
2025.05.29 | 12,000 | 3.45% | 400 | 31 |
2025.05.28 | 11,600 | 0% | 0 | 30 |
2025.05.27 | 11,600 | -4.13% | -500 | 111 |
2025.05.26 | 12,100 | 0.83% | 100 | 168 |
2025.05.23 | 12,000 | 4.35% | 500 | 36 |
2025.05.22 | 11,500 | -6.5% | -800 | 76 |
2025.05.21 | 12,300 | 6.96% | 800 | 27 |
2025.05.20 | 11,500 | -0.86% | -100 | 479 |
2025.05.19 | 11,600 | 0% | 0 | 601 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.