시세정보
26.03.11 09:12
기준가
8,750 원
거래량
1,059 주
1일 최고가
8,800 원
1일 최저가
8,000 원
52주 최고가
15,700 원
52주 최저가
8,000 원
추정 시가총액
2,456억 152만
언론에서 본 기업가치
6천억원 ~ 1조500억원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.03.11 09:12
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.03.11 08:25 | 바로거래 | 8,800 | 12 |
| 26.03.11 08:22 | 바로거래 | 8,800 | 10 |
| 26.03.11 08:04 | 바로거래 | 8,800 | 5 |
| 26.03.11 08:04 | 바로거래 | 8,800 | 10 |
| 26.03.11 06:40 | 바로거래 | 8,800 | 2 |
| 26.03.11 06:40 | 바로거래 | 8,500 | 20 |
| 26.03.11 06:40 | 바로거래 | 8,000 | 1,000 |
| 26.03.10 18:53 | 바로거래 | 8,700 | 23 |
| 26.03.10 16:48 | 바로거래 | 8,700 | 2 |
| 26.03.10 15:54 | 바로거래 | 8,700 | 1 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 8,750 | 4.17% | 350 | 1,372 |
| 2026.03.09 | 8,400 | -2.89% | -250 | 3,519 |
| 2026.03.06 | 8,650 | -3.89% | -350 | 611 |
| 2026.03.05 | 9,000 | -0.55% | -50 | 1,592 |
| 2026.03.04 | 9,050 | 0% | 0 | 146 |
| 2026.03.03 | 9,050 | -1.63% | -150 | 388 |
| 2026.02.27 | 9,200 | -1.6% | -150 | 515 |
| 2026.02.26 | 9,350 | 3.89% | 350 | 301 |
| 2026.02.25 | 9,000 | -2.7% | -250 | 1,434 |
| 2026.02.24 | 9,250 | 0% | 0 | 2,598 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.